Una simulazione geometrica per la Sicilia e le isole minori. La versione beta combina le quote del terreno, i modelli di superficie disponibili gli edifici cartografati e la vegetazione stimata. Ogni vista comunica la fonte e il dettaglio di calcolo.
Una zona senza ombra indica sole potenziale. Nuvole, edifici mancanti e vegetazione non rilevata possono modificare l’esposizione reale. Questo servizio non misura la temperatura e non identifica automaticamente luoghi freschi.
| Fonte | Copertura e dettaglio |
|---|---|
| Regione Siciliana · SITR, MDT ATA 2012–2013 | Terreno regionale, passo nativo 2 m. Copia locale a 10 m per navigazione rapida su tutta la Sicilia e le isole minori; panoramica a 100 m per le viste regionali e i rilievi lontani. Il dettaglio nativo viene richiesto nelle viste ravvicinate. Le aree già caricate vengono riutilizzate durante zoom e spostamenti. Le lacune rimangono indicate come dato mancante. |
| INGV · Stromboli DSM 2023 | Superficie dell’isola, 50 cm, rilievo 4 agosto 2023. Bisson, Gianardi, Civico, Madonia, Ricci e Spinetti. CC BY 4.0. |
| INGV · Vulcano DSM 2023 | Superficie dell’isola, 50 cm, rilievo 4 agosto 2023. Dataset DSM di Bisson e Gianardi; descrizione scientifica di Bisson e colleghi. CC BY 4.0. |
| OpenStreetMap contributors · estratto Geofabrik | Edifici estratti per la Sicilia il 22 settembre 2026. Altezza esplicita OSM quando presente; altrimenti quote delle cartografie regionali/comunali abbinate spazialmente. Per le lacune residue, piani × 3 m o valore predefinito di 6 m. ODbL 1.0. Scarica la banca dati derivata. |
| ETH · Global Canopy Height 2020 | Altezza delle chiome stimata a 10 m da Sentinel-2 e LiDAR spaziale GEDI. Lang, Jetz, Schindler e Wegner (2023), A high-resolution canopy height model of the Earth, DOI 10.1038/s41559-023-02206-6. CC BY 4.0. Acquisiti i quattro tasselli che intersecano Sicilia e isole minori. Restano lacune: per esempio, le quote ETH risultano assenti nell’area testata di Lampedusa, dove la mappa segnala la vegetazione non disponibile. |
| ESA WorldCover 2021 v200 | Classe 10 (copertura arborea) a 10 m: limita l’aggiunta delle chiome alle aree alberate. Zanaga et al. (2022), DOI 10.5281/zenodo.7254221. CC BY 4.0. © ESA WorldCover project 2021 / Contains modified Copernicus Sentinel data (2021) processed by ESA WorldCover consortium. |
| Regione Siciliana SITR · CTN CART_2000 1:2000 | Acquisite 2.054.573 unità volumetriche con quote valide. Altezza da quota di gronda meno quota terreno. Aggiornate 843.998 altezze OSM precedentemente stimate; aggiunte 657.539 sagome storiche sostanzialmente assenti da OSM. Progetto avviato nel 2003, non rilievo attuale. CC BY 4.0 indicata nella pagina ufficiale di download. |
| Comune di Palermo · unità volumetriche 2013 | 100.432 unità volumetriche scaricate. Campo ALTEZZA verificato rispetto a QUOTA_GRON − QUOTA_PIED. Aggiornate 71.559 altezze e aggiunte 4.403 sagome; priorità sui valori CTN storici e conservazione delle altezze esplicite OSM. CC BY 4.0. |
| Alberi singoli OpenStreetMap + ETH | 48.113 posizioni di alberi: 342 altezze cartografate, 17.961 stime ETH, 29.810 altezze predefinite stimate di 6 m. Diametro della chioma da OSM quando presente, altrimenti stima di 4 m. Chioma approssimata a cilindro pieno; non modellata la stagionalità. Banca dati derivata ODbL. |
Le ombre sono elaborazioni Weather Sicily: non sono prodotti ufficiali degli enti citati. Il dato altimetrico è stato ricampionato e combinato con altre fonti. Licenza delle fonti INGV: CC BY 4.0; i metadati del servizio SITR dichiarano nessuna limitazione di accesso e uso. La banca dati derivata dagli edifici OSM resta ODbL.
Contorni e altezze sono preparati in tasselli statici compressi, caricati progressivamente e conservati dal browser. Le ombre urbane vengono proiettate direttamente dai contorni sulla scheda grafica: non dipendono dalla griglia grossolana dei rilievi. La geometria mantiene i cortili. La proiezione vettoriale usa un piano locale orizzontale; ombre su pendii ripidi, tetti, porticati e sotto chiome non sono risolte con precisione. Le ombre dei rilievi e dei DSM vengono calcolate separatamente. Con il Sole molto basso il contesto finito limita le ombre provenienti da lontano.
Nelle viste regionali si conserva il dettaglio degli ostacoli che hanno dimensione risolvibile sullo schermo. Le sagome più piccole di una frazione di pixel non sono distinguibili; le ombre del terreno rimangono attive. Il dettaglio indicato nell’interfaccia è quello effettivo della griglia dei rilievi, non la risoluzione originale della fonte.
Gli edifici vengono caricati per tasselli riutilizzabili; il terreno viene preparato per inquadratura. La scheda grafica calcola le ombre quando cambia il Sole: il cursore dell’ora non richiede nuovi calcoli al server. Il primo caricamento comprende quote, edifici e chiome; le viste già preparate sono riutilizzate. Sui dispositivi senza accelerazione compatibile viene usato il calcolo sul server.
I cataloghi MASE/RNDT descrivono rilievi a 1 m lungo le aste fluviali e DSM FIRST a 2 m sulla fascia costiera. Non sono attivi in questa versione. Il 22 settembre 2026 il portale SIM di download restituisce un errore interno; il vecchio WMS è raggiungibile ma restituisce immagini RGB, non raster numerici di elevazione. Il relativo WCS non pubblica coperture scaricabili. Sono stati acquisiti i metadati e verificate le risposte, ma non i DSM numerici MASE. Non è stata verificata una copertura DSM recente e uniforme di tutta la Sicilia.
È stato valutato anche GlobalBuildingAtlas: le mappe delle altezze sono rilasciate con licenza CC BY-NC 4.0 e non sono state integrate nel servizio pubblico Weather Sicily.
Il servizio offre un’unica API per mappa e schede dei luoghi e un modulo JavaScript per MapLibre. Documentazione d’integrazione →
Versione beta · 22 settembre 2026. Verificati calcoli sintetici, disponibilità delle fonti e funzionamento dell’applicazione; non ancora effettuata una validazione sul campo delle ombre.